雜記
英超
西甲
意甲

Standing Tables
2009/10 Standings
Team GP W D L PTS
Chelsea 切爾西 25 18 4 3 58
Man United 曼聯 25 18 2 5 56
Arsenal 阿申納 25 15 4 6 49
Liverpool 利物浦 25 13 5 7 44
Tottenham 托登罕 25 12 7 6 43
Man City 曼市 23 11 8 4 41
Aston Villa 安斯頓 24 11 8 5 41
Birmingham 伯明翰 24 10 7 7 37
Everton 埃弗頓 24 8 8 8 32
Fullham 福爾罕 25 8 7 10 31
Stoke 史托克 23 7 8 8 29
Blackburn 布萊克本 25 7 7 11 28
Sunderland 桑德蘭 24 6 7 11 25
Hull 胡爾 25 5 9 11 24
Burnley 伯恩利 24 6 5 13 23
Wigan 威根 23 6 5 12 23
Bolton 博爾頓 23 5 7 11 22
West Ham 西罕 24 4 9 11 21
Wolverhampton 沃爾弗罕普敦 24 5 6 13 21
Portsmouth 樸茨茅斯 24 4 3 17 15
2009/10 Standings
Team GP W D L PTS
Barcelona 巴塞羅那 21 17 4 0 55
Real Madrid 皇家馬德里 21 16 2 3 50
Valencia 華倫西亞 21 12 6 3 42
Real Mallorca 馬洛卡 21 11 4 6 37
Sevilla FC 塞維利亞 21 11 3 7 36
Deportivo 拉科魯尼亞 21 10 5 6 35
Athletic Bilbao 畢爾巴顎 21 10 3 8 33
Getafe 赫塔菲 21 10 1 10 31
Osasuna 奧薩蘇納 21 8 5 8 29
Villarreal 維拉利爾 21 7 5 9 26
Racing Santander 桑坦德競技 21 6 7 8 25
Atletico Madrid 馬德里競技 21 6 6 9 24
Sporting Gijon 希洪 21 6 6 9 24
Espanyol 西班牙人 21 6 5 10 23
Almeria 阿爾梅里亞 21 5 7 9 22
Malaga 馬拉加 21 4 9 8 21
Real Zaragoza 薩拉戈薩 21 5 5 11 20
Real Valladolid 瓦拉杜利德 21 3 9 9 18
Tenerife 特內萊菲 21 4 5 12 17
Xerez 赫雷斯 21 2 5 14 11
2009/10 Standings
Team GP W D L PTS
Inter Milan 國際米蘭 22 16 4 2 52
Roma 羅馬 23 13 5 5 44
AC Milan AC米蘭 22 12 6 4 42
Napoli 那不勒斯 23 10 8 5 38
Palermo 巴勒莫 23 10 7 6 37
Sampdoria 桑普多利亞 23 10 6 7 36
Juventus 祖雲杜斯 23 10 5 8 35
Genoa 熱那亞 23 10 5 8 35
Cagliari 卡利亞里 22 9 5 8 32
Bari 巴里 23 8 8 7 32
Fiorentina 佛羅倫薩 22 9 4 9 31
Chievo Verona 托利諾 23 8 5 10 29
Parma 帕爾馬 22 8 5 9 29
Bologna 波羅納 23 6 7 10 25
Udinese 烏迪內斯 22 6 6 10 24
Catania 卡塔尼亞 23 5 8 10 23
Livorno 里沃諾 23 6 5 12 23
Lazio 拉茲奧 23 4 10 9 22
Atalanta 亞特蘭大 23 5 5 13 20
Siena 錫耶納 23 3 4 16 13
2009/10 Standings
Team GP W D L PTS
Laverkusen 利華古申 21 12 9 0 45
Bayern Munich 拜仁慕尼黑 21 13 6 2 45
Schalke 沙爾克 21 12 6 3 42
Hamburger 漢堡 21 9 9 3 36
Dortmund 多蒙特 21 10 6 5 36
Werder Bremen 布萊梅 21 8 7 6 31
Frankfurt 法蘭克福 21 8 7 6 31
Mainz 美因茨 21 8 6 7 30
TSG Hoffenheim 霍芬海姆 21 8 4 9 28
Stuttgart 斯圖加 21 7 7 7 28
1. FC Koln 科隆 21 6 7 8 25
Wolfsburg 沃夫斯堡 21 6 7 8 25
Borussia M'gladbach 格拉巴 21 7 4 10 25
Bochum 波俊 21 5 7 9 22
SC Freiburg 弗雷堡 21 5 4 12 19
Hannover 漢納沃 21 4 5 12 17
Nurnberg 紐倫堡 21 4 4 13 16
Hertha BSC 赫達柏林 21 2 5 14 11
2009/10 Standings
Team GP W D L PTS
Bordeaux 波爾多 23 15 3 5 48
Montpellier 蒙彼利埃 23 14 3 6 45
Lille 里爾 23 12 5 6 41
Lyon 里昂 23 11 7 5 40
Marseille 馬賽 22 11 6 5 39
Monaco 摩納哥 23 12 3 8 39
Auxerre 歐塞爾 23 11 6 6 39
Rennes 雷尼斯 23 10 7 6 37
Lorient 洛里恩特 23 10 5 8 35
Toulouse 圖盧茲 23 9 6 8 33
Valenciennes 華倫西恩斯 23 9 5 9 32
Nancy 南錫 23 9 4 10 31
Sochaux 索沙奧 22 9 4 9 31
Lens 朗斯 23 8 6 9 30
PSG 巴黎聖傑門 23 8 5 10 29
St Etienne 聖埃丁 23 6 5 12 23
Nice 尼斯 23 6 5 12 23
Le Mans 勒芒 23 4 4 15 16
Boulogne 布倫 23 3 7 13 16
Grenoble 格林諾貝 23 2 4 17 10

EPL - 06 Feb    
Liverpool 利物浦 1 結束
Everton 埃弗頓0   
Bolton 博爾頓 0 結束
Fullham 福爾罕0   
Burnley 伯恩利 2 結束
West Ham 西罕1   
Sunderland 桑德蘭 1 結束
Wigan 威根1   
Hull 胡爾 2 結束
Man City 曼市1   
Stoke 史托克 3 結束
Blackburn 布萊克本0   
Man United 曼聯 5 結束
Portsmouth 樸茨茅斯0   
EPL - 07 Feb  
Tottenham 托登罕 0 結束
Aston Villa 安斯頓0   
Birmingham 伯明翰 2 結束
Wolverhampton 沃爾弗罕普敦1   
EPL - 08 Feb  
Chelsea 切爾西 2 結束
Arsenal 阿申納0   
Primera Division - 07 Feb    
Valencia 華倫西亞 2 結束
Real Valladolid 瓦拉杜利德0   
Barcelona 巴塞羅那 2 結束
Getafe 赫塔菲1   
Real Madrid 皇家馬德里 3 結束
Espanyol 西班牙人0   
Malaga 馬拉加 0 結束
Deportivo 拉科魯尼亞0   
Real Mallorca 馬洛卡 1 結束
Villarreal 維拉利爾0   
Osasuna 奧薩蘇納 1 結束
Tenerife 特內萊菲0   
Real Zaragoza 薩拉戈薩 2 結束
Sevilla FC 塞維利亞1   
Racing Santander 桑坦德競技 1 結束
Atletico Madrid 馬德里競技1   
Serie A - 07 Feb  
Palermo 巴勒莫 2 結束
Parma 帕爾馬1   
Livorno 里沃諾 1 結束
Juventus 祖雲杜斯1   
Atalanta 亞特蘭大 1 結束
Bari 巴里0   
Siena 錫耶納 1 結束
Sampdoria 桑普多利亞2   
Lazio 拉茲奧 0 結束
Catania 卡塔尼亞1   
Inter Milan 國際米蘭 3 結束
Cagliari 卡利亞里0   
Genoa 熱那亞 1 結束
Chievo Verona 托利諾0   
Bologna 博洛尼亞 0 結束
AC Milan AC 米蘭0   
Udinese 烏迪內斯 3 結束
Napoli 那不勒斯1   
Serie A - 08 Feb  
Fiorentina 佛羅倫薩 0 結束
Roma 羅馬1   
Bundesliga I - 06 Feb     
Werder Bremen 布萊梅 2 結束
Hertha BSC 赫達柏林1   
Wolfsburg 沃夫斯堡 1 結束
Bayern Munich 拜仁慕尼黑3   
1. FC Koln 科隆 3 結束
Hamburger 漢堡3   
SC Freiburg 弗雷堡 0 結束
Schalke 沙爾克0   
Bochum 波俊 1 結束
Laverkusen 利華古申1   
TSG Hoffenheim 霍芬海姆 2 結束
Hannover 漢納沃1   
Bundesliga I - 08 Feb  
Nurnberg 紐倫堡 1 結束
Stuttgart 斯圖加2   
Mainz 美因茨 1 結束
Borussia M'gladbach 格拉巴0   
Dortmund 多蒙特 2 結束
Frankfurt 法蘭克福3   
Ligue I - 07 Feb     
Sochaux 索沙奧 1 結束
Nancy 南錫1   
Nice 尼斯 1 結束
Lille 里爾1   
Lens 朗斯 2 結束
Le Mans 勒芒1   
Grenoble 格林諾貝 5 結束
Auxerre 歐塞爾0   
PSG 巴黎聖傑門 0 結束
Lorient 洛里恩特3   
Rennes 雷尼斯 4 結束
Bordeaux 波爾多2   
Ligue I - 08 Feb  
Toulouse 圖盧茲 0 結束
Lyon 里昂0   
St Etienne 聖埃丁 3 結束
Monaco 摩納哥0   
Marseille 馬賽 5 結束
Valenciennes 華倫西恩斯1   


 
 


Privacy Policy  |  About us  |  Contact Us  |  FAQ  |  Advertise with us